COSTA RICA:  CARGA TRIBUTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL, 1998-2003
 - En Millones de $CA y en Porcentaje-
 
CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002 a/  2003
PRODUCTO INTERNO BRUTO 14 098.7 16 003.3 15 942.4 16 353.6 16 906.7 17 481.7
INGRESOS TRIBUTARIOS 1 728.6 1 941.3 1 942.3 2 137.4 2 175.4 2 211.3
             
Impuestos Directos 299.5 421.5 395.6 463.4 472.7 643.7
Sobre la Renta 299.5 421.5 395.6 463.4 472.7 643.7
Sobre la propiedad y otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Impuestos Indirectos 1 429.1 1 519.8 1 546.7 1 674.0 1 702.7 1 567.6
Derechos Arancelarios  830.9 822.0 867.7 893.4 1 005.6  846.0
Impuesto General sobre Ventas  303.4 304.5 295.2 395.8 402.6 389.2
Impuesto Selectivo al Consumo 112.6 102.4 90.4 96.5 33.7 32.3
Imptos. Internos por servicio 12.2 11.5 12.0 13.2 10.5 10.0
Ruedo y derecho circulación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Especies Fiscales 12.2 11.5 12.0 13.2 10.5 10.0
Otros Impuestos 169.9 279.4 281.3 275.1 250.2 290.1
Café 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Banano 12.1 10.1 5.0 5.3 5.4 4.3
Intereses sobre títulos 22.3 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferencias Ley 6955 0.0 6.4 1.7 0.0 0.0 0.0
Otros 135.5 252.0 274.6 269.8 244.8 285.8
             
CARGA TRIBUTARIA 12.3% 12.1% 12.2% 13.1% 12.9% 12.6%
             
Impuestos Directos 1.5% 2.3% 2.1% 2.2% 2.0% 2.8%
Sobre la Renta 1.5% 2.3% 2.1% 2.2% 2.0% 2.8%
Sobre la propiedad y otros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Impuestos Indirectos 7.4% 8.3% 8.0% 8.0% 7.3% 6.7%
Derechos Arancelarios  4.3% 4.5% 4.5% 4.3% 4.3% 3.6%
Impuesto General sobre Ventas  1.6% 1.7% 1.5% 1.9% 1.7% 1.7%
Impuesto Selectivo al Consumo 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.1% 0.1%
Imptos. Internos por servicio 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Ruedo y derecho circulación 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Especies Fiscales 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
Otros Impuestos 0.9% 1.5% 1.5% 1.3% 1.1% 1.2%
Café 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Banano 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Intereses sobre títulos 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Transferencias Ley 6955 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Otros 0.7% 1.4% 1.4% 1.3% 1.1% 1.2%
             
a/  Datos preliminares a noviembre.
Nota:  Para el 2003 se utilizó el tipo de cambio promedio acumulado (compra-venta) ¢398.66.
FUENTE:  Banco Central de Costa Rica