Cuadro No. 1
CENTROAMERICA: BALANZA DE COMERCIO TOTAL, 2000-2006
 -En miles US$-
           
CONCEPTO Y AÑO TOTAL GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA
EXPORTACIONES TOTALES (Libre a Bordo -FOB)
2000 P/ 11,511,715 2,699,034 1,332,306 1,322,205 629,351 5,528,818
2001 P/ 10,184,371 2,411,678 1,213,474 1,311,187 532,243 4,715,789
2002 P/ 10,170,122 2,461,566 1,237,569 961,882 558,705 4,950,400
2003 P/ 11,618,197 2,634,528 1,255,003 1,323,059 605,204 5,800,404
2004 P/ 12,693,601 2,928,355 1,474,341 1,610,771 727,551 5,952,583
2005 P/ 14,410,751 3,378,364 1,657,605 1,883,225 826,246 6,665,311
2006 E/ 16,528,150 3,715,933 1,911,226 2,093,733 1,017,360 7,789,897
IMPORTACIONES TOTALES (Costo, seguro y flete -CIF)
2000 P/ 18,801,015 5,171,403 3,794,870 2,884,799 1,720,629 5,229,314
2001 P/ 20,518,292 5,606,417 3,866,164 2,997,079 1,774,847 6,273,785
2002 P/ 21,996,343 6,304,057 3,901,901 3,106,028 1,788,374 6,895,983
2003 P/ 23,710,354 6,721,528 4,375,024 3,319,629 1,905,524 7,388,650
2004 P/ 26,900,092 7,811,607 4,891,045 3,991,296 2,203,014 8,003,130
2005 P/ 30,785,513 8,815,598 5,380,278 4,566,935 2,491,805 9,530,898
2006 E/ 36,265,425 10,072,600 6,423,942 5,432,424 3,054,119 11,282,339
SALDO
2000 P/ -7,289,300 -2,472,369 -2,462,563 -1,562,593 -1,091,278 299,504
2001 P/ -10,333,921 -3,194,739 -2,652,690 -1,685,893 -1,242,604 -1,557,996
2002 P/ -11,826,221 -3,842,491 -2,664,332 -2,144,146 -1,229,670 -1,945,583
2003 P/ -12,092,158 -4,087,000 -3,120,021 -1,996,570 -1,300,320 -1,588,246
2004 P/ -14,206,491 -4,883,252 -3,416,703 -2,380,525 -1,475,463 -2,050,547
2005 P/ -16,374,762 -5,437,234 -3,722,673 -2,683,709 -1,665,559 -2,865,587
2006 E/ -19,737,276 -6,356,667 -4,512,716 -3,338,692 -2,036,759 -3,492,442
NOTA: P/ Cifras preliminares.      E/ Cifras estimadas.       NO incluyen maquila.      
FUENTE: Dirección General de Informática/SIECA, en base a la información proporcionada por cada uno de los paises:  Guatemala: Banco de Guatemala, El Salvador: Banco Central de Reserva, Honduras:  2000-2005  INE ,  2006 Banco Central,    Nicaragua:  2000-2004 MIFIC, 2005 Banco Central, Costa Rica:   Banco Central de Reserva y Procomer