| Cuadro No. 6 | ||||||||||
| CENTROAMERICA | ||||||||||
| EXPORTACIONES TOTALES MENSUALES (FOB) , 2000-2007 | ||||||||||
| En miles de US$ | ||||||||||
| MES | CENTROAMERICA | Variación 2005-2006 | ||||||||
| 2000 | 2001 (P) | 2002 (P) | 2003 (P) | 2004 (P) | 2005 (P) | 2006 (P) | 2007 (P) | Absoluta | Relativa | |
| Enero | 988,224 | 848,567 | 792,557 | 926,941 | 951,881 | 1,047,075 | 1,190,822 | 1,542,884 | 143,748 | 13.7% |
| Febrero | 1,123,751 | 871,176 | 888,345 | 985,894 | 1,042,453 | 1,085,471 | 1,251,764 | 1,459,147 | 166,293 | 15.3% |
| Marzo | 1,136,589 | 925,171 | 798,247 | 1,008,239 | 1,172,736 | 1,217,892 | 1,572,423 | 1,712,169 | 354,531 | 29.1% |
| Abril | 957,359 | 772,235 | 878,447 | 968,281 | 1,046,764 | 1,348,796 | 1,185,117 | 1,512,369 | -163,679 | -12.1% |
| Mayo | 1,069,637 | 991,972 | 917,275 | 1,109,106 | 1,120,202 | 1,281,336 | 1,555,071 | 1,581,343 | 273,735 | 21.4% |
| Junio | 1,128,315 | 944,142 | 837,366 | 1,019,341 | 1,120,595 | 1,320,317 | 1,553,192 | 1,392,258 | 232,875 | 17.6% |
| Julio | 921,440 | 812,772 | 838,386 | 1,075,000 | 1,182,039 | 1,273,609 | 1,419,617 | … | 146,008 | 11.5% |
| Agosto | 869,699 | 838,725 | 833,219 | 891,589 | 1,007,965 | 1,189,777 | 1,443,097 | … | 253,319 | 21.3% |
| Septiembre | 832,022 | 784,233 | 858,069 | 911,334 | 1,028,008 | 1,256,777 | 1,409,021 | … | 152,244 | 12.1% |
| Octubre | 866,805 | 828,720 | 888,207 | 972,906 | 1,002,494 | 1,082,013 | 1,359,879 | - | 277,866 | 25.7% |
| Noviembre | 838,502 | 880,380 | 867,498 | 880,670 | 1,012,295 | 1,177,385 | 1,368,843 | - | 191,459 | 16.3% |
| Diciembre | 779,372 | 686,278 | 772,506 | 868,895 | 1,006,168 | 1,130,303 | 1,219,302 | - | 88,999 | 7.9% |
| TOTAL | 11,511,715 | 10,184,371 | 10,170,122 | 11,618,197 | 12,693,601 | 14,410,751 | 16,528,150 | 9,200,171 | 2,117,399 | 14.7% |
| (...) Información no disponible (-) No existe transacción |
|
|||||||||
| NOTA: (P) Cifras preliminares, NO incluyen maquila Año 2007, febrero y marzo: NO todos los países tienen información, ver cuadro 18 | ||||||||||
| FUENTE: Dirección General de Informática/SIECA, en base a la información proporcionada por cada uno de los paises: Guatemala: Banco de Guatemala, El Salvador: Banco Central de Reserva, Honduras: INE, Nicaragua: MIFIC, Costa Rica: Banco Central de Reserva y Procomer | ||||||||||