GUATEMALA: CARGA TRIBUTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL, 1999-2004
 - En Millones de $CA y en Porcentaje-
             
Descripción a/ 1999 a/ 2000 b/ 2001 b/ 2002 b/ 2003 b/  2004
PRODUCTO INTERNO BRUTO 18 306.8 19 296.8 21 002.6 23 303.0 24 766.2 26 858.1
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 1 808.2 1 933.4 2 029.1 2 470.5 2 557.5 2 761.4
             
Impuestos Directos  393.4  426.8  492.2  651.1  663.0  675.7
  Sobre la Renta  245.7  257.9  300.4  327.3  339.4  413.0
  Sobre Inmuebles y Otros Sobre el Patrimonio  1.7  2.2  1.1  1.1  1.1  1.1
  Solidaridad, Extraordinario y Temporal  0.5  0.3  0.0  0.0  0.0  0.0
  Empresas Mercantiles y Agropecuarias  145.6  166.4  190.7  322.7  322.5  107.4
  Extra. y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz  - - - - -  154.1
Impuestos Indirectos 1 414.8 1 506.5 1 536.9 1 819.4 1 894.4 2 085.7
Impuesto al Valor Agregado  844.5  914.0  889.6 1 103.5 1 171.3 1 317.3
Doméstico  363.3  374.1  347.2  432.3  442.9  507.3
Importaciones  481.2  539.8  542.4  671.2  728.5  810.0
Derechos Arancelarios  245.4  232.8  252.1  289.8  300.6  305.0
Distribución de Petróleo y sus Derivados  189.9  179.0  206.5  204.9  188.8  222.3
Timbres Fiscales  34.0  23.5  20.2  23.6  22.3  36.2
Circulación de Vehículos  20.0  24.0  28.2  32.1  32.4  33.7
Distribución de Bebidas  34.0  26.1  32.3  39.0  36.1  28.8
Tabaco  23.7  26.4  29.7  33.6  35.1  33.2
Distribución de Cemento  0.0  0.0  8.8  10.6  10.6  10.9
Regalías Petroleras e Hidrocarburos Compartibles  0.2  50.8  36.3  48.3  63.8  62.1
Salida del País  13.3  17.4  20.6  20.6  20.6  24.0
Otros  9.7  12.6  12.6  13.4  12.9  12.2
             
CARGA TRIBUTARIA 9.9% 10.0% 9.7% 10.6% 10.3% 10.3%
             
Impuestos Directos 2.1% 2.2% 2.3% 2.8% 2.7% 2.5%
  Sobre la Renta 1.3% 1.3% 1.4% 1.4% 1.4% 1.5%
  Sobre Inmuebles y Otros Sobre el Patrimonio 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  Solidaridad, Extraordinario y Temporal 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
  Empresas Mercantiles y Agropecuarias 0.8% 0.9% 0.9% 1.4% 1.3% 0.4%
  Extra. y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz  - - - - - 0.6%
Impuestos Indirectos 7.7% 7.8% 7.3% 7.8% 7.6% 7.8%
Impuesto al Valor Agregado 4.6% 4.7% 4.2% 4.7% 4.7% 4.9%
Doméstico 2.0% 1.9% 1.7% 1.9% 1.8% 1.9%
Importaciones 2.6% 2.8% 2.6% 2.9% 2.9% 3.0%
Derechos Arancelarios a la Importación 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1%
Distribución de Petróleo y sus Derivados 1.0% 0.9% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8%
Timbres Fiscales 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Circulación de Vehículos 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Distribución de Bebidas 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
Tabaco 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Distribución de Cemento 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Regalías Petroleras e Hidrocarburos Compartibles 0.0% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2%
Salida del País 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Otros 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
a/ En cumplimiento a la legislación vigente durante 1999 y 2000, las cifras consignadas en el rubro Impuesto al Valor Agregado IVA corresponden al total recaudado sin  deducir monto alguno. 
b/ En cumplimiento a la legislación vigente durante el período 2001-2002, las cifras consignadas en el rubro Impuesto al Valor Agregado IVA corresponden al total recaudado menos las devoluciones de Crédito Fiscal del IVA al sector exportador. 
FUENTE: Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección de Análisis y Estudios Económicos y Fiscales (1999-2002; 2004);  Superintendencia de Administración Tributaria -SAT (2003).