HONDURAS:  CARGA TRIBUTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL, 1999-2004
 - En Millones de $CA y en Porcentaje-
             
CONCEPTO 1999 2000 2001 (P) 2002 (P) 2003 (E) 2004
PRODUCTO INTERNO BRUTO 5 372.5 5 956.1 6 329.8 6 580.9 6 935.0 7 386.7
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 956.9 973.9 1 027.7 1 070.3 1 127.4 1 285.7
             
Impuestos Directos 216.0 211.4 240.2 240.0 264.4 343.7
Sobre la Renta 198.8 193.7 226.0 227.3 251.3 323.0
Sobre la propiedad y otros 17.1 17.7 14.2 12.7 13.1 20.7
Impuestos Indirectos 741.0 762.5 787.5 830.3 863.0 942.0
Impuestos Arancelarios 125.0 119.3 118.2 94.6 93.6 99.2
Impuesto General sobre Ventas 310.7 342.8 341.3 355.9 409.9 456.3
Impuesto Selectivo al Consumo 15.4 14.9 15.1 16.9
Otros Imptos 289.9 300.3 328.0 364.9 344.4 369.6
             
CARGA TRIBUTARIA 17.8% 16.4% 16.2% 16.3% 16.3% 17.4%
             
Impuestos Directos 4.0% 3.5% 3.8% 3.6% 3.8% 4.7%
Sobre la Renta 3.7% 3.3% 3.6% 3.5% 3.6% 4.4%
Sobre la propiedad y otros 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3%
Impuestos Indirectos 13.8% 12.8% 12.4% 12.6% 12.4% 12.8%
Impuestos Arancelarios 2.3% 2.0% 1.9% 1.4% 1.3% 1.3%
Impuesto General sobre Ventas 5.8% 5.8% 5.4% 5.4% 5.9% 6.2%
Impuesto Selectivo al Consumo 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
Otros Imptos 5.4% 5.0% 5.2% 5.5% 5.0% 5.0%
             
(P)  Preliminares.   ( E)  Estimadas.            
FUENTE:  Banco Central de Honduras y Secretaría de Finanzas/UPEG.