NICARAGUA:  CARGA TRIBUTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL, 1999-2004
 - En Millones de $CA y en Porcentaje-
             
CONCEPTO 1999 2000 2001 2002 2003 (P) 2004
PRODUCTO INTERNO BRUTO  3 742.7 3 953.2 3 990.6 4 003.6 4 134.6 4 353.6
INGRESOS TRIBUTARIOS 549.0 567.0 544.8 568.9 650.4 738.3
             
Impuestos Directos 83.5 90.2 95.8 112.9 162.1 199.3
Sobre la Renta 83.5 90.2 95.8 112.9 162.1 199.3
Sobre el Patrimonio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Impuestos Indirectos 465.5 476.9 449.0 456.0 488.4 539.0
Impuestos Arancelarios 162.2 35.6 33.5 40.3 39.8 40.7
Impuesto General sobre las Ventas  1/ 100.2 231.0 229.0 234.6 252.5 287.3
Impuesto Selectivo al Consumo  2/ 174.4 175.7 155.2 148.6 167.7 176.7
Otros Imptos.Indirectos   3/ 28.7 34.5 31.3 32.5 28.4 34.3
             
CARGA TRIBUTARIA 14.7% 14.3% 13.7% 14.2% 15.7% 17.0%
             
Impuestos Directos 2.2% 2.3% 2.4% 2.8% 3.9% 4.6%
Sobre la Renta 2.2% 2.3% 2.4% 2.8% 3.9% 4.6%
Sobre el Patrimonio 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Impuestos Indirectos 12.4% 12.1% 11.3% 11.4% 11.8% 12.4%
Impuestos Arancelarios 4.3% 0.9% 0.8% 1.0% 1.0% 0.9%
Impuesto General sobre las Ventas 2.7% 5.8% 5.7% 5.9% 6.1% 6.6%
Impuesto Selectivo al Consumo  4.7% 4.4% 3.9% 3.7% 4.1% 4.1%
Otros Imptos.Indirectos  0.8% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 0.8%
             
(P)  Ejecución  Preliminar.            
1/  Incluye impuesto General al Valor para Importación y para transacciones internas.        
2/  Incluye otros impuestos de la DGI., impuestos específicos al consumo, arancel temporal de protección.    
3/  Incluye Rentas con Destino Específico, lo queen años anteriores se denominaban Ing. Extrapresupuestarios.    
Fuente:  Banco Central de Nicaragua - Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General de Presupuesto.