COSTA RICA:  CARGA TRIBUTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL, 1999-2004
 - En Millones de $CA y en Porcentaje-
 
CONCEPTO 1999 2000 2001 2002 2003 (P) 2004
PRODUCTO INTERNO BRUTO 16 003.3 15 942.4 16 353.6 16 906.7 17 485.6 18 394.5
INGRESOS TRIBUTARIOS 1 941.3 1 942.3 2 137.4 2 175.4 2 258.2 2 464.9
             
Impuestos Directos 421.5 395.6 463.4 472.7  545.6  581.0
Sobre la Renta 421.5 395.6 463.4 472.7 545.6 581.0
Sobre la propiedad y otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Impuestos Indirectos 1 519.8 1 546.7 1 674.0 1 702.7 1 712.6 1 883.9
Derechos Arancelarios  822.0 867.7 893.4 1 005.6 842.0  888.5
Impuesto General sobre Ventas  304.5 295.2 395.8 402.6 387.8  455.3
Impuesto Selectivo al Consumo 102.4 90.4 96.5 33.7 33.3  29.2
Imptos. Internos por servicio 11.5 12.0 13.2 10.5 10.0  3.9
Ruedo y derecho circulación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0
Especies Fiscales 11.5 12.0 13.2 10.5 10.0  3.9
Otros Impuestos 279.4 281.3 275.1 250.2  439.5  507.0
Café 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0
Banano 10.1 5.0 5.3 5.4 4.1  3.8
Intereses sobre títulos 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0
Transferencias Ley 6955 6.4 1.7 0.0 0.0 0.0  0.0
Otros 252.0 274.6 269.8 244.8 435.4  503.2
             
CARGA TRIBUTARIA 12.1% 12.2% 13.1% 12.9% 12.9% 13.4%
             
Impuestos Directos 2.6% 2.5% 2.8% 2.8% 3.1% 3.2%
Sobre la Renta 2.6% 2.5% 2.8% 2.8% 3.1% 3.2%
Sobre la propiedad y otros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Impuestos Indirectos 9.5% 9.7% 10.2% 10.1% 9.8% 10.2%
Derechos Arancelarios  5.1% 5.4% 5.5% 5.9% 4.8% 4.8%
Impuesto General sobre Ventas  1.9% 1.9% 2.4% 2.4% 2.2% 2.5%
Impuesto Selectivo al Consumo 0.6% 0.6% 0.6% 0.2% 0.2% 0.2%
Imptos. Internos por servicio 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
Ruedo y derecho circulación 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Especies Fiscales 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
Otros Impuestos 1.7% 1.8% 1.7% 1.5% 2.5% 2.8%
Café 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Banano 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Intereses sobre títulos 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Transferencias Ley 6955 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Otros 1.6% 1.7% 1.6% 1.4% 2.5% 2.7%
             
(P) Preliminares.